Find all public holidays in The Gambia, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View The Gambia on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 18 February 2026 | Wednesday | Independence Day |
| 12 March 2026 | Thursday | Lailat al-Qadr |
| 20 March 2026 | Friday | Korité |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 06 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 25 May 2026 | Monday | Africa Day |
| 27 May 2026 | Wednesday | Tabaski |
| 25 June 2026 | Thursday | Day of Ashura |
| 22 July 2026 | Wednesday | Revolution Day |
| 15 August 2026 | Saturday | Assumption |
| 25 August 2026 | Tuesday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 18 February 2027 | Thursday | Independence Day |
| 02 March 2027 | Tuesday | Lailat al-Qadr |
| 09 March 2027 | Tuesday | Korité |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 16 May 2027 | Sunday | Tabaski |
| 25 May 2027 | Tuesday | Africa Day |
| 15 June 2027 | Tuesday | Day of Ashura |
| 22 July 2027 | Thursday | Revolution Day |
| 14 August 2027 | Saturday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 15 August 2027 | Sunday | Assumption |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
Other language: Deutsch