Find all public holidays in Sierra Leone, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Sierra Leone on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 18 February 2026 | Wednesday | Armed Forces Day |
| 08 March 2026 | Sunday | International Women's Day |
| 09 March 2026 | Monday | International Women's Day (substitute day) |
| 20 March 2026 | Friday | Korité |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 06 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 27 April 2026 | Monday | Independence Day |
| 27 May 2026 | Wednesday | Tabaski |
| 25 August 2026 | Tuesday | Mawlid |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| 26 December 2026 | Saturday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 18 February 2027 | Thursday | Armed Forces Day |
| 08 March 2027 | Monday | International Women's Day |
| 09 March 2027 | Tuesday | Korité |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday |
| 27 April 2027 | Tuesday | Independence Day |
| 16 May 2027 | Sunday | Tabaski |
| 17 May 2027 | Monday | Tabaski (substitute day) |
| 14 August 2027 | Saturday | Mawlid |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
| 26 December 2027 | Sunday | Boxing Day |
| 27 December 2027 | Monday | Boxing Day (substitute day) |
Other language: Deutsch