Find all public holidays in Moldova, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Moldova on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 07 January 2026 | Wednesday | Orthodox Christmas |
| 08 March 2026 | Sunday | International Women's Day |
| 12 April 2026 | Sunday | Easter Sunday |
| 13 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 20 April 2026 | Monday | Memorial Day |
| 01 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 09 May 2026 | Saturday | Victory Day |
| 27 August 2026 | Thursday | Independence Day |
| 31 August 2026 | Monday | National Language Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 07 January 2027 | Thursday | Orthodox Christmas |
| 08 March 2027 | Monday | International Women's Day |
| 01 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 02 May 2027 | Sunday | Easter Sunday |
| 03 May 2027 | Monday | Easter Monday |
| 09 May 2027 | Sunday | Victory Day |
| 10 May 2027 | Monday | Memorial Day |
| 27 August 2027 | Friday | Independence Day |
| 31 August 2027 | Tuesday | National Language Day |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
Other language: Deutsch