Find all public holidays in Canada, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Canada on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 05 April 2026 | Sunday | Easter Sunday |
| 18 May 2026 | Monday | Victoria Day |
| 01 July 2026 | Wednesday | Canada Day |
| 03 August 2026 | Monday | Civic Holiday |
| 07 September 2026 | Monday | Labour Day |
| 12 October 2026 | Monday | Thanksgiving |
| 11 November 2026 | Wednesday | Remembrance Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| 26 December 2026 | Saturday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 28 March 2027 | Sunday | Easter Sunday |
| 24 May 2027 | Monday | Victoria Day |
| 01 July 2027 | Thursday | Canada Day |
| 02 August 2027 | Monday | Civic Holiday |
| 06 September 2027 | Monday | Labour Day |
| 11 October 2027 | Monday | Thanksgiving |
| 11 November 2027 | Thursday | Remembrance Day |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
| 26 December 2027 | Sunday | Boxing Day |
Other language: Deutsch