Find all public holidays in Antigua & Barbuda, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Antigua & Barbuda on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 06 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 25 May 2026 | Monday | Whit Monday |
| 01 August 2026 | Saturday | J'Ouvert Morning |
| 02 August 2026 | Sunday | Last Lap |
| 02 November 2026 | Monday | Independence Day |
| 09 December 2026 | Wednesday | V.C Bird Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| 26 December 2026 | Saturday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 17 May 2027 | Monday | Whit Monday |
| 01 August 2027 | Sunday | J'Ouvert Morning |
| 02 August 2027 | Monday | Last Lap |
| 01 November 2027 | Monday | Independence Day |
| 09 December 2027 | Thursday | V.C Bird Day |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
| 26 December 2027 | Sunday | Boxing Day |
| 27 December 2027 | Monday | Boxing Day (substitute day) |
| 27 December 2027 | Monday | Christmas Day (substitute day) |
Other language: Deutsch