Find all public holidays in Anguilla, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Anguilla on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 02 March 2026 | Monday | James Ronald Webster Day |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 06 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 25 May 2026 | Monday | Whit Monday |
| 30 May 2026 | Saturday | Anguilla Day |
| 08 June 2026 | Monday | Celebration of the Birthday of Her Majesty the Queen |
| 03 August 2026 | Monday | August Monday |
| 06 August 2026 | Thursday | August Thursday |
| 07 August 2026 | Friday | Constitution Day |
| 19 December 2026 | Saturday | National Heroes and Heroines Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| 26 December 2026 | Saturday | Boxing Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 02 March 2027 | Tuesday | James Ronald Webster Day |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday |
| 01 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 17 May 2027 | Monday | Whit Monday |
| 30 May 2027 | Sunday | Anguilla Day |
| 14 June 2027 | Monday | Celebration of the Birthday of Her Majesty the Queen |
| 02 August 2027 | Monday | August Monday |
| 05 August 2027 | Thursday | August Thursday |
| 06 August 2027 | Friday | Constitution Day |
| 19 December 2027 | Sunday | National Heroes and Heroines Day |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
| 26 December 2027 | Sunday | Boxing Day |
| 27 December 2027 | Monday | Boxing Day (substitute day) |
| 27 December 2027 | Monday | Christmas Day (substitute day) |
Other language: Deutsch