Find all public holidays in Angola, each with date and weekday. On the interactive world map of dayoff.info you can also explore regions, school holidays and bridge days.
🌍 View Angola on the interactive map| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 04 February 2026 | Wednesday | Liberation Day |
| 17 February 2026 | Tuesday | Shrove Tuesday |
| 08 March 2026 | Sunday | International Woman's Day |
| 03 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 04 April 2026 | Saturday | Peace Day |
| 01 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 17 September 2026 | Thursday | National Hero Day |
| 02 November 2026 | Monday | All Souls' Day |
| 11 November 2026 | Wednesday | Independence Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| 01 January 2027 | Friday | New Year's Day |
| 04 February 2027 | Thursday | Liberation Day |
| 09 February 2027 | Tuesday | Shrove Tuesday |
| 08 March 2027 | Monday | International Woman's Day |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 04 April 2027 | Sunday | Peace Day |
| 01 May 2027 | Saturday | Labour Day |
| 17 September 2027 | Friday | National Hero Day |
| 02 November 2027 | Tuesday | All Souls' Day |
| 11 November 2027 | Thursday | Independence Day |
| 25 December 2027 | Saturday | Christmas Day |
Other language: Deutsch