Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Union des Comores – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Union des Comores auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 16. Januar 2026 | Freitag | Laylat al-Mi'raj |
| 18. März 2026 | Mittwoch | Cheikh Al Maarouf Day |
| 20. März 2026 | Freitag | Zuckerfest |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 27. Mai 2026 | Mittwoch | Opferfest |
| 16. Juni 2026 | Dienstag | Islamic New Year |
| 06. Juli 2026 | Montag | Unabhängigkeitstag |
| 25. August 2026 | Dienstag | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 12. November 2026 | Donnerstag | Maore Day |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 05. Januar 2027 | Dienstag | Laylat al-Mi'raj |
| 09. März 2027 | Dienstag | Zuckerfest |
| 18. März 2027 | Donnerstag | Cheikh Al Maarouf Day |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 16. Mai 2027 | Sonntag | Opferfest |
| 06. Juni 2027 | Sonntag | Islamic New Year |
| 06. Juli 2027 | Dienstag | Unabhängigkeitstag |
| 14. August 2027 | Samstag | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 12. November 2027 | Freitag | Maore Day |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Laylat al-Mi'raj |
In anderer Sprache: English