Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Tanzania – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Tanzania auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 02. Januar 2026 | Freitag | Zanzibar Revolution Day |
| 20. März 2026 | Freitag | Zuckerfest |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 07. April 2026 | Dienstag | Karume Day |
| 26. April 2026 | Sonntag | Union Day |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 27. Mai 2026 | Mittwoch | Opferfest |
| 07. Juli 2026 | Dienstag | Saba Saba Day |
| 08. August 2026 | Samstag | Nane Nane Day |
| 25. August 2026 | Dienstag | Maulid Day |
| 14. Oktober 2026 | Mittwoch | Nyerere Day |
| 09. Dezember 2026 | Mittwoch | Unabhängigkeitstag |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | Weihnachten |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 02. Januar 2027 | Samstag | Zanzibar Revolution Day |
| 09. März 2027 | Dienstag | Zuckerfest |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag |
| 07. April 2027 | Mittwoch | Karume Day |
| 26. April 2027 | Montag | Union Day |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 16. Mai 2027 | Sonntag | Opferfest |
| 07. Juli 2027 | Mittwoch | Saba Saba Day |
| 08. August 2027 | Sonntag | Nane Nane Day |
| 14. August 2027 | Samstag | Maulid Day |
| 14. Oktober 2027 | Donnerstag | Nyerere Day |
| 09. Dezember 2027 | Donnerstag | Unabhängigkeitstag |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | Weihnachten |
In anderer Sprache: English