Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Sudan – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Sudan auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Unabhängigkeitstag |
| 07. Januar 2026 | Mittwoch | Coptic Christmas |
| 20. März 2026 | Freitag | Zuckerfest |
| 12. April 2026 | Sonntag | Coptic Easter |
| 27. Mai 2026 | Mittwoch | Opferfest |
| 16. Juni 2026 | Dienstag | Islamic New Year |
| 25. August 2026 | Dienstag | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 19. Dezember 2026 | Samstag | Revolution Day |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Unabhängigkeitstag |
| 07. Januar 2027 | Donnerstag | Coptic Christmas |
| 09. März 2027 | Dienstag | Zuckerfest |
| 02. Mai 2027 | Sonntag | Coptic Easter |
| 16. Mai 2027 | Sonntag | Opferfest |
| 06. Juni 2027 | Sonntag | Islamic New Year |
| 14. August 2027 | Samstag | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 19. Dezember 2027 | Sonntag | Revolution Day |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
In anderer Sprache: English