Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Stato della Città del Vaticano – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Stato della Città del Vaticano auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Solemnity of Mary, Mother of God |
| 06. Januar 2026 | Dienstag | Epiphany |
| 11. Februar 2026 | Mittwoch | Anniversary of the foundation of Vatican City |
| 19. März 2026 | Donnerstag | Josefstag |
| 02. April 2026 | Donnerstag | Gründonnerstag |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 04. April 2026 | Samstag | Karsamstag |
| 05. April 2026 | Sonntag | Ostersonntag |
| 06. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 07. April 2026 | Dienstag | In Albis Tuesday |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 08. Mai 2026 | Freitag | Anniversary of the election of Pope Leo XIV |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 24. Mai 2026 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 04. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 29. Juni 2026 | Montag | Peter und Paul |
| 14. August 2026 | Freitag | Summer holiday |
| 15. August 2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
| 16. August 2026 | Sonntag | Summer holiday |
| 17. September 2026 | Donnerstag | Saint Robert Bellarmine - Name day of the Holy Father |
| 01. November 2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 02. November 2026 | Montag | All Souls' Day |
| 08. Dezember 2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
| 27. Dezember 2026 | Sonntag | St. John |
| 31. Dezember 2026 | Donnerstag | Silvester |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Solemnity of Mary, Mother of God |
| 06. Januar 2027 | Mittwoch | Epiphany |
| 11. Februar 2027 | Donnerstag | Anniversary of the foundation of Vatican City |
| 19. März 2027 | Freitag | Josefstag |
| 25. März 2027 | Donnerstag | Gründonnerstag |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 27. März 2027 | Samstag | Karsamstag |
| 28. März 2027 | Sonntag | Ostersonntag |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag |
| 30. März 2027 | Dienstag | In Albis Tuesday |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06. Mai 2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 08. Mai 2027 | Samstag | Anniversary of the election of Pope Leo XIV |
| 16. Mai 2027 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 29. Juni 2027 | Dienstag | Peter und Paul |
| 14. August 2027 | Samstag | Summer holiday |
| 15. August 2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt |
| 16. August 2027 | Montag | Summer holiday |
| 17. September 2027 | Freitag | Saint Robert Bellarmine - Name day of the Holy Father |
| 01. November 2027 | Montag | Allerheiligen |
| 02. November 2027 | Dienstag | All Souls' Day |
| 08. Dezember 2027 | Mittwoch | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
| 27. Dezember 2027 | Montag | St. John |
| 31. Dezember 2027 | Freitag | Silvester |
In anderer Sprache: English