Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in South Africa – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 South Africa auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 21. März 2026 | Samstag | Human Rights Day |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 27. April 2026 | Montag | Freedom Day |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 16. Juni 2026 | Dienstag | Youth Day |
| 09. August 2026 | Sonntag | National Women's Day |
| 10. August 2026 | Montag | Public Holiday |
| 24. September 2026 | Donnerstag | Heritage Day |
| 16. Dezember 2026 | Mittwoch | Day of Reconciliation |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 21. März 2027 | Sonntag | Human Rights Day |
| 22. März 2027 | Montag | Public Holiday |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag |
| 27. April 2027 | Dienstag | Freedom Day |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 16. Juni 2027 | Mittwoch | Youth Day |
| 09. August 2027 | Montag | National Women's Day |
| 24. September 2027 | Freitag | Heritage Day |
| 16. Dezember 2027 | Donnerstag | Day of Reconciliation |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
| 27. Dezember 2027 | Montag | Public Holiday |
In anderer Sprache: English