Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in República de Guinea Ecuatorial – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 República de Guinea Ecuatorial auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 04. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 05. Juni 2026 | Freitag | President's Day |
| 03. August 2026 | Montag | Armed Forces Day |
| 15. August 2026 | Samstag | Tag der Verfassung |
| 12. Oktober 2026 | Montag | Unabhängigkeitstag |
| 08. Dezember 2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 05. Juni 2027 | Samstag | President's Day |
| 03. August 2027 | Dienstag | Armed Forces Day |
| 15. August 2027 | Sonntag | Tag der Verfassung |
| 16. August 2027 | Montag | Tag der Verfassung (Ersatztag) |
| 12. Oktober 2027 | Dienstag | Unabhängigkeitstag |
| 08. Dezember 2027 | Mittwoch | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
In anderer Sprache: English