Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Israel – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Israel auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 02. April 2026 | Donnerstag | Passover (Pesach) |
| 08. April 2026 | Mittwoch | Mimouna, Seventh day of Passover |
| 22. April 2026 | Mittwoch | Independence Day (Yom HaAtzmaut) |
| 22. Mai 2026 | Freitag | Shavuot (Feast of Weeks) |
| 12. September 2026 | Samstag | Rosh Hashanah (Yom Teruah) |
| 13. September 2026 | Sonntag | Rosh Hashanah (Day 2) |
| 21. September 2026 | Montag | Day of Atonement (Yom Kippur) |
| 26. September 2026 | Samstag | Feast of Tabernacles (Sukkot) |
| 03. Oktober 2026 | Samstag | Simchat Torah/ Shmini Atzeret |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 22. April 2027 | Donnerstag | Passover (Pesach) |
| 28. April 2027 | Mittwoch | Mimouna, Seventh day of Passover |
| 12. Mai 2027 | Mittwoch | Independence Day (Yom HaAtzmaut) |
| 11. Juni 2027 | Freitag | Shavuot (Feast of Weeks) |
| 02. Oktober 2027 | Samstag | Rosh Hashanah (Yom Teruah) |
| 03. Oktober 2027 | Sonntag | Rosh Hashanah (Day 2) |
| 11. Oktober 2027 | Montag | Day of Atonement (Yom Kippur) |
| 16. Oktober 2027 | Samstag | Feast of Tabernacles (Sukkot) |
| 23. Oktober 2027 | Samstag | Simchat Torah/ Shmini Atzeret |
In anderer Sprache: English