Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Bulgaria – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Bulgaria auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03. März 2026 | Dienstag | Liberation Day |
| 10. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 12. April 2026 | Sonntag | Ostersonntag |
| 13. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 06. Mai 2026 | Mittwoch | St. George's Day |
| 24. Mai 2026 | Sonntag | Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day |
| 06. September 2026 | Sonntag | Unification Day |
| 22. September 2026 | Dienstag | Unabhängigkeitstag |
| 24. Dezember 2026 | Donnerstag | Heiliger Abend |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 03. März 2027 | Mittwoch | Liberation Day |
| 30. April 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 02. Mai 2027 | Sonntag | Ostersonntag |
| 03. Mai 2027 | Montag | Ostermontag |
| 06. Mai 2027 | Donnerstag | St. George's Day |
| 24. Mai 2027 | Montag | Bulgarian Education and Culture, and Slavonic Literature Day |
| 06. September 2027 | Montag | Unification Day |
| 22. September 2027 | Mittwoch | Unabhängigkeitstag |
| 24. Dezember 2027 | Freitag | Heiliger Abend |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
In anderer Sprache: English