Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Bolivia – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Bolivia auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 22. Januar 2026 | Donnerstag | Plurinational State Foundation Day |
| 16. Februar 2026 | Montag | Rosenmontag |
| 17. Februar 2026 | Dienstag | Faschingsdienstag |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 01. Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 04. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 21. Juni 2026 | Sonntag | Andean Amazonian Chaqueño New Year |
| 22. Juni 2026 | Montag | Andean Amazonic Chacoan New Year (substitutes) |
| 06. August 2026 | Donnerstag | Unabhängigkeitstag |
| 02. November 2026 | Montag | Allerseelen |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 22. Januar 2027 | Freitag | Plurinational State Foundation Day |
| 08. Februar 2027 | Montag | Rosenmontag |
| 09. Februar 2027 | Dienstag | Faschingsdienstag |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 01. Mai 2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 21. Juni 2027 | Montag | Andean Amazonian Chaqueño New Year |
| 06. August 2027 | Freitag | Unabhängigkeitstag |
| 02. November 2027 | Dienstag | Allerseelen |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
In anderer Sprache: English