Hier findest du alle gesetzlichen Feiertage in Australien – jeweils mit Datum und Wochentag. Auf der interaktiven Weltkarte von dayoff.info kannst du zusätzlich Regionen, Schulferien und Brückentage erkunden.
🌍 Australien auf der interaktiven Karte ansehen| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 26. Januar 2026 | Montag | Australia Day |
| 03. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 04. April 2026 | Samstag | Karsamstag |
| 05. April 2026 | Sonntag | Ostersonntag |
| 06. April 2026 | Montag | Ostermontag |
| 25. April 2026 | Samstag | Anzac Day |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
| 28. Dezember 2026 | Montag | 2. Weihnachtstag (Ersatztag) |
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 26. Januar 2027 | Dienstag | Australia Day |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 27. März 2027 | Samstag | Karsamstag |
| 28. März 2027 | Sonntag | Ostersonntag |
| 29. März 2027 | Montag | Ostermontag |
| 25. April 2027 | Sonntag | Anzac Day |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
| 27. Dezember 2027 | Montag | Weihnachten (Ersatztag) |
| 28. Dezember 2027 | Dienstag | 2. Weihnachtstag (Ersatztag) |
In anderer Sprache: English